الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | شيتوس | OutLaw | 71.758 | 8 |
2 | زاد55 | OutLaw | 68.041 | 16 |
3 | ابراهيم الرهيب | BOMAN | 7.296 | 2 |
4 | الغااافل | 6.647 | 3 | |
5 | ALMANSOORI | BOMAN | 5.999 | 2 |
6 | نسرالشرق13 | 5.368 | 1 | |
7 | عزوز طيارا | 4.309 | 1 | |
8 | EnGnEEr | 3.755 | 1 | |
9 | شغموم | 3.640 | 1 | |
10 | kabsah | KINGS0 | 2.877 | 1 |
11 | xils | 2.864 | 1 | |
12 | القسطنطينية | 2.533 | 1 | |
13 | Boom305 | 2.475 | 1 | |
14 | Haitham Rb | 2.138 | 1 | |
15 | mlkharb | 2.115 | 1 | |
16 | AMine SAba | 2.060 | 1 | |
17 | جنرال الحرب | Kings | 1.987 | 1 |
18 | EeDoo20 | 1.987 | 1 | |
19 | ابو صصالح | 1.987 | 1 | |
20 | king25 | 1.987 | 1 | |
21 | Khalefaa | KINGS0 | 1.987 | 1 |
22 | Fenix | 0 | 0 | |
23 | ابو ودع | 0 | 0 | |
24 | hamoooda2020 | Real | 0 | 0 |
25 | Our Own Rules | 0 | 0 | |
26 | التلس2 | 0 | 0 | |
27 | Scotch | 0 | 0 | |
28 | moh.saeeb | 0 | 0 | |
29 | troy005 | 0 | 0 | |
30 | العلياني | 0 | 0 | |
31 | B7Rv | 0 | 0 | |
32 | Mshaaari | 0 | 0 | |
33 | القائد النبيل | Kings | 0 | 0 |
34 | Sukkar | 0 | 0 | |
35 | Mustafa Rabba3 | 0 | 0 | |
36 | ششلوطه | 0 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.