الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | G.S | 15.805 | 15.805 | 5 | 6 |
2 | END | 14.143 | 14.143 | 5 | 6 |
3 | RFX | 13.518 | 13.518 | 5 | 7 |
4 | # ... | 9.698 | 9.698 | 5 | 6 |
5 | iMzH | 5.062 | 5.062 | 5 | 6 |
6 | Pes | 4.492 | 4.492 | 5 | 5 |
7 | QROM | 4.046 | 4.046 | 2 | 2 |
8 | DMAR | 1.450 | 1.450 | 3 | 2 |
9 | :# | 1.341 | 1.341 | 3 | 3 |
10 | WaSpS | 1.264 | 1.264 | 3 | 3 |
11 | END-2 | 602 | 602 | 1 | 1 |
12 | LORD | 223 | 223 | 1 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.