الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | DARKPRINCE | 40.380 | 1 | |
2 | 12good | 40.174 | 1 | |
3 | axsbet | 40.165 | 1 | |
4 | هولكا | 40.124 | 1 | |
5 | Alimuito | 40.124 | 1 | |
6 | الملك رمار | 38.956 | 1 | |
7 | ahmed alshrafi 7 | 38.732 | 1 | |
8 | رياض | 38.706 | 1 | |
9 | who? | 38.706 | 1 | |
10 | joe10 | 38.583 | 1 | |
11 | MAHMOUDلورد | TOP | 38.484 | 1 |
12 | الأصلي | 34.955 | 1 | |
13 | booss | 34.492 | 1 | |
14 | عاااشق االريف سعدلافي | 33.720 | 1 | |
15 | mlkharb | 31.868 | 1 | |
16 | HOLIGAN | 31.148 | 1 | |
17 | خليل ابراهيم | 30.932 | 1 | |
18 | azizalanzi | 30.554 | 1 | |
19 | S.W.A.T | 28.928 | 1 | |
20 | ProVeSor79 | 25.230 | 1 | |
21 | ملك مشاري | 11.705 | 1 | |
22 | الليث الضاري | 8.062 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.