الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | SaiRooS-M7RBEEN | 1111 | 49.132 | 5 |
2 | axsbet | 1111 | 31.162 | 5 |
3 | Mr-TDmeR | 1.548 | 1 | |
4 | aserty123456 | 1.247 | 1 | |
5 | خطير | YAHYAO | 1.201 | 1 |
6 | حماديي | 552 | 1 | |
7 | S.W.A.T | 70 | 1 | |
8 | mohammed4425 | 42 | 1 | |
9 | Grar | 40 | 1 | |
10 | الحبروش | ACR | 21 | 1 |
11 | mario09 | 21 | 1 | |
12 | excitable | 21 | 1 | |
13 | رياض | 21 | 1 | |
14 | king25 | 21 | 1 | |
15 | وحشش | 21 | 1 | |
16 | زيد 2000 | 21 | 1 | |
17 | AMine SAba | 21 | 1 | |
18 | الجريح | 21 | 1 | |
19 | klashnkof | ACR | 0 | 0 |
20 | صقر بغداد | 0 | 0 | |
21 | ProVeSor79 | 0 | 0 | |
22 | Fadelzyad | 0 | 0 | |
23 | ملك اللورد YAHYAOUI | YAHYAO | 0 | 0 |
24 | إبن الكازمي | 0 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.