الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | الليث الضاري | CUP | 16.951 | 6 |
2 | vsvsــv | 1.828 | 1 | |
3 | Abo Al Bara | 634 | 1 | |
4 | هاني الغامدي | 610 | 1 | |
5 | العلياني | 296 | 1 | |
6 | STOB | 270 | 1 | |
7 | ابراهيم الرهيب | 259 | 1 | |
8 | aserty123456 | 242 | 1 | |
9 | أبو جني | 184 | 1 | |
10 | MAHMOUDلورد | 173 | 1 | |
11 | Sukkar | 171 | 1 | |
12 | King89 | 122 | 1 | |
13 | بني تميم | 122 | 1 | |
14 | lord kromer | 122 | 1 | |
15 | Askar | 122 | 1 | |
16 | AMine SAba | 122 | 1 | |
17 | ProVeSor79 | شطرنج | 0 | 0 |
18 | Saad almalki | 0 | 0 | |
19 | مغاربه | 0 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.