الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | gorgan | 010101 | 42.858 | 5 |
2 | Saad almalki | 010101 | 16.864 | 4 |
3 | طائر الأشجان | 010101 | 15.636 | 3 |
4 | ابراهيم الرهيب | 607 | 1 | |
5 | سفير عزرائيل | 54 | 1 | |
6 | mohammed4425 | 26 | 1 | |
7 | Speedonn | 26 | 1 | |
8 | Legendary | 26 | 1 | |
9 | Mixer | 26 | 1 | |
10 | Abo Al Bara | 26 | 1 | |
11 | frioykh yacin | 26 | 1 | |
12 | mohanna | 010101 | 26 | 1 |
13 | رياض | 26 | 1 | |
14 | ساحر الشرق | 26 | 1 | |
15 | booss | 0 | 0 | |
16 | Dextr | 0 | 0 | |
17 | عاااشق االريف سعدلافي | 0 | 0 | |
18 | عمر سفيان | 0 | 0 | |
19 | خليل ابراهيم | OutLaw | 0 | 0 |
20 | Omar2020 | 0 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.