الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | BeCareful | Bosa | 8.512 | 1 |
2 | PoKiMoN | pessit | 6.589 | 1 |
3 | THE MIZ FOREVER | pessit | 6.518 | 1 |
4 | مسرع بشويش | Bosa | 5.738 | 1 |
5 | OUSSAMAHAMDI | pessit | 4.707 | 1 |
6 | Mr.SoOoN | Bosa | 4.161 | 1 |
7 | Iran | Bosa | 3.852 | 1 |
8 | شقلبوط | S.F. | 3.297 | 1 |
9 | Enough | pessit | 3.260 | 1 |
10 | AlJuhan | pessit | 3.146 | 1 |
11 | محمد مشعط | 2.956 | 1 | |
12 | Mr. bomber | Bosa | 2.924 | 1 |
13 | mmnmm | 2.627 | 1 | |
14 | allord5 | 2.364 | 1 | |
15 | mamounokkeh | 2.278 | 1 | |
16 | rumaihi | K007 | 2.231 | 1 |
17 | الخيالksa | K007 | 2.188 | 1 |
18 | AL7oooT | 2.181 | 1 | |
19 | عربود | 2.091 | 1 | |
20 | الخورافي | 2.032 | 1 | |
21 | نبآش | 1.998 | 1 | |
22 | al-moallm | 1.996 | 1 | |
23 | mdmr-10 | STOP | 1.909 | 1 |
24 | DoctorM | 1.820 | 1 | |
25 | uo124d | DMAR | 1.624 | 1 |
26 | يوتوبيا | S.F. | 1.500 | 1 |
27 | MMSAA | m.7.a. | 1.339 | 1 |
28 | dreamofirst4ever | uDead | 1.325 | 1 |
29 | zombie511 | K007 | 1.258 | 1 |
30 | MabAlajmi | uDead | 1.252 | 1 |
31 | mido.Rock | 1.188 | 1 | |
32 | العنيد15 | 1.164 | 1 | |
33 | ياليل ابو لنبه | K007 | 1.162 | 1 |
34 | Muslim1 | 1.161 | 1 | |
35 | zozozo | 1.160 | 1 | |
36 | Crazy Boy-x509 | S.F. | 1.110 | 1 |
37 | صديقي الملك | 1.046 | 1 | |
38 | hmoood | 1.029 | 1 | |
39 | the rine | S.F. | 993 | 1 |
40 | aasdf | 972 | 1 | |
41 | ابو مريم | K007 | 964 | 1 |
42 | momamoma | 963 | 1 | |
43 | أبو مشاري | S.F. | 956 | 1 |
44 | maba | TNT | 851 | 1 |
45 | قتيبة الجنوب | 702 | 1 | |
46 | قلقل | 648 | 1 | |
47 | xXzeroXx | 582 | 1 | |
48 | البتاسين | 578 | 1 | |
49 | الملك سـعـود | 559 | 1 | |
50 | اسد الجزيره1 | 548 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.