الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | بترول الهند | 123412 | 67.106 | 7 |
2 | لا يوجد خطر | 123412 | 26.360 | 7 |
3 | alsfa7 | .... | 22.187 | 6 |
4 | Alimuito | .... | 14.437 | 2 |
5 | أبو جني | 10.103 | 4 | |
6 | iExcptiional | NT | 4.981 | 2 |
7 | العراب. | 2.832 | 1 | |
8 | ساحر الشرق | 1.430 | 1 | |
9 | ابراهيم الرهيب | 1.359 | 1 | |
10 | welson | 738 | 1 | |
11 | anadi | 674 | 1 | |
12 | السنعوسي الشمري | 629 | 1 | |
13 | Tolvajt | 629 | 1 | |
14 | SirTurki | 629 | 1 | |
15 | JEKY | 629 | 1 | |
16 | الاسكندرSY | 0 | 0 | |
17 | مغاربه | 0 | 0 | |
18 | mohanna | 0 | 0 | |
19 | Ahmad sabri14 | 0 | 0 | |
20 | ROLST | 0 | 0 | |
21 | Mohammed401 | 0 | 0 | |
22 | طائر الأشجان | 0 | 0 | |
23 | drazooooz | 0 | 0 | |
24 | خليل ابراهيم | 0 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.