الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | Whoiam | old | 78.624 | 10 |
2 | BSKOOT | 711 | 67.031 | 8 |
3 | Shayeb | old | 49.304 | 9 |
4 | 711knd | 711 | 44.436 | 7 |
5 | قاتل ومميت | الحتلا | 24.786 | 5 |
6 | عفرين700 | 14.412 | 2 | |
7 | Saad almalki | 11.134 | 2 | |
8 | قاطع | 10.080 | 2 | |
9 | ابو غيد | 8.543 | 2 | |
10 | الغازي .. | 8.439 | 2 | |
11 | THE HIT MAN1 | 8.398 | 2 | |
12 | rochdi | 8.378 | 2 | |
13 | matadors | 4.507 | 1 | |
14 | البرية | 0 | 0 | |
15 | asd1122 | 0 | 0 | |
16 | ابراهيم الرهيب | 0 | 0 | |
17 | Abo Al Bara | 0 | 0 | |
18 | قطز2000 | 0 | 0 | |
19 | مغاربه | 0 | 0 | |
20 | m.777m1 | 0 | 0 | |
21 | Khaleefah95 | 0 | 0 | |
22 | EdiLee | 0 | 0 | |
23 | مغاوي النهار | 0 | 0 | |
24 | Licht | $$ | 0 | 0 |
25 | light | $$ | 0 | 0 |
26 | سعد السبيعي | 0 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.