الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | ROLST | +18 | 84.684 | 10 |
2 | جريح الحبء | +18 | 27.204 | 5 |
3 | PERSEUS | +18 | 7.752 | 1 |
4 | قرية المدمرين | 2.194 | 1 | |
5 | Cukur | 1.007 | 1 | |
6 | wkll | 835 | 1 | |
7 | Licht | 810 | 1 | |
8 | خالد شاهين | 805 | 1 | |
9 | Abo Al Bara | 661 | 1 | |
10 | Max97 | 638 | 1 | |
11 | وحش جحش | 624 | 1 | |
12 | Easycz | 624 | 1 | |
13 | ملك الفن | 624 | 1 | |
14 | العدواني | 624 | 1 | |
15 | Physics | 624 | 1 | |
16 | البرية | 583 | 1 | |
17 | GNCP | 583 | 1 | |
18 | نسرالشرق13 | 0 | 0 | |
19 | عفرين700 | 0 | 0 | |
20 | THE BLACK ROSE | 0 | 0 | |
21 | الكونت | 0 | 0 | |
22 | NamelessKING | 0 | 0 | |
23 | ابراهيم الرهيب | 0 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.