الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | نسرالشرق13 | طووط | 149.573 | 19 |
2 | nabrh | طووط | 71.478 | 11 |
3 | الحبروش | انت | 61.480 | 11 |
4 | الطربيد | انت | 35.760 | 5 |
5 | ابو غيد | 12.028 | 2 | |
6 | ابراهيم الرهيب | 11.876 | 2 | |
7 | فارس المجد | 8.378 | 2 | |
8 | Majid-Almalki | 0 | 0 | |
9 | glimmer711 | 0 | 0 | |
10 | JNAZH | 0 | 0 | |
11 | NamelessKING | DMR | 0 | 0 |
12 | FAKHRI3211 | 0 | 0 | |
13 | w9gs | 0 | 0 | |
14 | Cukur | 0 | 0 | |
15 | Physics | 0 | 0 | |
16 | قطز2000 | 0 | 0 | |
17 | Abo Al Bara | 0 | 0 | |
18 | abdullah2021 | 0 | 0 | |
19 | Thresh | 0 | 0 | |
20 | kabtin majed | 0 | 0 | |
21 | ZOMBIELAND | 0 | 0 | |
22 | AlAjMi | 0 | 0 | |
23 | طائر الأشجان | 0 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.