الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | omarlayachi | 40.380 | 1 | |
2 | البرية | 40.380 | 1 | |
3 | طائر الأشجان | 40.380 | 1 | |
4 | Thresh | 40.354 | 1 | |
5 | أبو هاجوس 22 | 40.301 | 1 | |
6 | Khlalaf | 40.301 | 1 | |
7 | IYI.IYI | 40.301 | 1 | |
8 | الرجل الصاتع | 40.301 | 1 | |
9 | ملكةالجوكر | 40.247 | 1 | |
10 | Sn0wMaN | 40.183 | 1 | |
11 | CheeseCake | 40.183 | 1 | |
12 | S.W.A.T | 40.174 | 1 | |
13 | مغاوي النهار | 40.124 | 1 | |
14 | ألحجاج | 39.585 | 1 | |
15 | benbross | 39.100 | 1 | |
16 | الصج | 39.042 | 1 | |
17 | وحش جحش | 38.862 | 1 | |
18 | B4B4H4se | 38.808 | 1 | |
19 | الحضرمي | 36.285 | 1 | |
20 | بيكاتشو | 35.325 | 1 | |
21 | صوكان | 34.353 | 1 | |
22 | HamZa2k7 | 33.689 | 1 | |
23 | امير العالم | 33.602 | 1 | |
24 | Cukur | 33.492 | 1 | |
25 | ملك abrahim | 30.922 | 1 | |
26 | ابو غيد | 30.216 | 1 | |
27 | shacu | 29.469 | 1 | |
28 | مغاربه | 28.589 | 1 | |
29 | EngAhmad | 26.634 | 1 | |
30 | SaiRooS-M7RBEEN | 22.695 | 1 | |
31 | Arab World Union | 21.237 | 1 | |
32 | الحبروش | 20.342 | 1 | |
33 | FAHAID909 | 19.347 | 1 | |
34 | 5mw.v | ررر | 16.988 | 1 |
35 | الفارس الزموري | 13.248 | 1 | |
36 | matadors | K. I. | 12.850 | 1 |
37 | خالد شاهين | 12.361 | 1 | |
38 | amine boumaza | 11.729 | 1 | |
39 | ابراهيم الرهيب | 60 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.