الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | النمس | ALG | 10.005 | 1 |
2 | الفارس الزموري | WAR II | 9.658 | 1 |
3 | مغاربه | 9.167 | 1 | |
4 | jokadragao | DJVU | 8.476 | 1 |
5 | THE BLACK ROSE | 7.003 | 1 | |
6 | PinkPanter7 | 2Late | 4.828 | 1 |
7 | Abo Al Bara | PAL | 4.289 | 1 |
8 | rochdi | 3.932 | 1 | |
9 | ابو وليد0 | 3.802 | 1 | |
10 | ابراهيم الرهيب | قاهرهم | 3.721 | 1 |
11 | ZOMBIELAND | 2.264 | 1 | |
12 | عفرين700 | 1.596 | 1 | |
13 | gibbo | 1.394 | 1 | |
14 | CheeseCake | 858 | 1 | |
15 | PERSEUS | 492 | 1 | |
16 | ياسر10 | 358 | 1 | |
17 | drazoooz | 337 | 1 | |
18 | EngAhmad | 310 | 1 | |
19 | قطز2000 | 276 | 1 | |
20 | البرية | 233 | 1 | |
21 | خالد شاهين | 71 | 1 | |
22 | AMR712 | 40 | 1 | |
23 | Grar | 28 | 1 | |
24 | m6er305 | 21 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.