الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | SaiRooS-M7RBEEN | 9.472 | 1 | |
2 | PERSEUS | 5.335 | 1 | |
3 | mshrey19800 | 4.532 | 1 | |
4 | mohanna | 3.453 | 1 | |
5 | قطز2000 | 2.425 | 1 | |
6 | الحبروش | 1.878 | 1 | |
7 | الطربيد | 1.513 | 1 | |
8 | ابراهيم الرهيب | 934 | 1 | |
9 | b7ral7b | 714 | 1 | |
10 | khemissi | 539 | 1 | |
11 | zatr | 432 | 1 | |
12 | Triple A | 238 | 1 | |
13 | Tahamdani | 125 | 1 | |
14 | المقعاص | 111 | 1 | |
15 | yazed | 100 | 1 | |
16 | الصج | 73 | 1 | |
17 | عفرين700 | 55 | 1 | |
18 | ملك الفن | 52 | 1 | |
19 | بوقاسم هيه | 41 | 1 | |
20 | frioykh yacin | 21 | 1 | |
21 | Lrtop | 21 | 1 | |
22 | Khamis | 21 | 1 | |
23 | kabtin majed | 21 | 1 | |
24 | بترول مصر | 21 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.