#11609 الموت السريع مطورة ساحقة: ترتيب اللاعب

الترتيب الاسم القبيلة نقاط القرى
1 PERSEUS 000000 503.727 42
2 HASAN SAMOH 000000 72.737 6
3 lord3000 12.130 1
4 صدى الليل 12.130 1
5 البرية 12.130 1
6 7third 12.130 1
7 speed BRO 12.130 1
8 Khamis 12.130 1
9 welson BRO 12.130 1
10 الرعد112 0 0
11 zoiiz 0 0
12 sniber 0 0
13 الشاغور 0 0
14 الغازي كريم 0 0
15 MAJNOOON 0 0
16 Feli.01 0 0
17 GNCP 0 0
18 الحبروش دمار 0 0
19 Abo Al Bara 0 0
20 nabrh 0 0
21 خالد شاهين دمار 0 0
22 عمر احمد 0 0
23 ProVeSor79 0 0
24 M A J E D 0 0
25 Donofshadow1998 0 0
26 MU.WX 0 0
27 club NoGa 0 0
28 بهلول 0 0
29 خليل ابراهيم 0 0
30 مغاربه NoGa 0 0
31 Arab World Union 0 0