الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | PERSEUS | حبروش | 103.085 | 16 |
2 | نسرالشرق13 | حماس | 37.517 | 6 |
3 | الحبروش | حبروش | 30.700 | 4 |
4 | جريح الحبء | جلد | 19.434 | 3 |
5 | بن لادن1 | 6.003 | 1 | |
6 | IceCube | 4.414 | 1 | |
7 | D8LS | 4.093 | 1 | |
8 | drazoooz | 3.670 | 1 | |
9 | Shn8y6 | 3.632 | 1 | |
10 | pvphmooodpvp | 3.572 | 1 | |
11 | Shn8y66 | 3.525 | 1 | |
12 | Feli.01 | 0 | 0 | |
13 | الجوكر1 | 0 | 0 | |
14 | هكتار | 0 | 0 | |
15 | frioykh yacin | 0 | 0 | |
16 | عبدالاله.01 | 0 | 0 | |
17 | GNCP | 0 | 0 | |
18 | الفارس الأخضر | 0 | 0 | |
19 | bu7abl | 0 | 0 | |
20 | 7third | 0 | 0 | |
21 | الغازي كريم | 0 | 0 | |
22 | ziiiad | 0 | 0 | |
23 | محمد فرج | 0 | 0 | |
24 | Easycz | 0 | 0 | |
25 | خالد شاهين | 0 | 0 | |
26 | Black Jaguar | 0 | 0 | |
27 | Thresh | 0 | 0 | |
28 | G.O.A.T | 0 | 0 | |
29 | Khamis | 0 | 0 | |
30 | الزير سالم 38 | 0 | 0 | |
31 | رياض | 0 | 0 | |
32 | TMS.RAMI | 0 | 0 | |
33 | shanoor | 0 | 0 | |
34 | hosni | 0 | 0 | |
35 | القاتل600 | 0 | 0 | |
36 | النجم14 | 0 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.