الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | رياض | 0000 | 306.320 | 30 |
2 | Math | رياض | 97.982 | 11 |
3 | واحد من المحربين | 13.069 | 2 | |
4 | Ali-Alghamdi | 11.070 | 2 | |
5 | Qaraa | 10.710 | 2 | |
6 | ابو مجودي | 10.602 | 2 | |
7 | Khamis | 10.358 | 2 | |
8 | Saad almalki | 10.301 | 2 | |
9 | PERSEUS | 9.992 | 2 | |
10 | WillyWilliam | 9.478 | 2 | |
11 | Abade | 9.352 | 2 | |
12 | طا-ر-ق | 9.039 | 2 | |
13 | metalhead | 8.931 | 2 | |
14 | Feli.01 | 8.895 | 2 | |
15 | Drazoooooz | 8.873 | 2 | |
16 | مزرعه الموت | 8.764 | 2 | |
17 | M A J E D | 8.750 | 2 | |
18 | speed | 8.750 | 2 | |
19 | اللورد سلطان | 8.750 | 2 | |
20 | قتال حتى الموت | 8.750 | 2 | |
21 | frioykh yacin | 8.750 | 2 | |
22 | DANGER PLASE | 8.750 | 2 | |
23 | ra7o al6yben | KSA | 8.750 | 2 |
24 | The Witcher | 8.750 | 2 | |
25 | ولود20 | 8.750 | 2 | |
26 | SteamUser1620519182 | 8.750 | 2 | |
27 | الكويت906 | 4.496 | 1 | |
28 | Abdulla339 | 4.402 | 1 | |
29 | ابو غيد | 4.375 | 1 | |
30 | Lord2 | 4.375 | 1 | |
31 | Lord.MUATH | KG | 0 | 0 |
32 | GNCP | 0000 | 0 | 0 |
33 | negaolantejola | 0 | 0 | |
34 | drazoooz | KING | 0 | 0 |
35 | القاتل الماجورر | 0 | 0 | |
36 | داعسكم داعسكم | KG | 0 | 0 |
37 | البرية | 0 | 0 | |
38 | Vip.511 | 0 | 0 | |
39 | خليل ابراهيم | 0 | 0 | |
40 | الشيخ ابو صالح | 0 | 0 | |
41 | ساحر الشرق | 0 | 0 | |
42 | الفتى الصغير 1433 | 0 | 0 | |
43 | chaaalia | 0 | 0 | |
44 | الحبروش | KING | 0 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.