الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | Math | 0000 | 106.066 | 15 |
2 | نسرالشرق13 | SP.OP | 82.757 | 16 |
3 | مشوش7 | 0000 | 41.926 | 6 |
4 | wilyoscar10 | فحفحاا | 34.359 | 7 |
5 | عفرين700 | فحفحاا | 31.345 | 5 |
6 | الحبروش | 1211 | 28.189 | 4 |
7 | Saad almalki | KILLER | 26.932 | 6 |
8 | سيف الاسلام 2 | SP.OP | 23.234 | 9 |
9 | Lord2 | 22.657 | 6 | |
10 | السـيـف SA | 21.722 | 5 | |
11 | nnnn | 21.408 | 7 | |
12 | البيرق | 21.091 | 5 | |
13 | ahmedodo | KILLER | 20.153 | 5 |
14 | Nrx1 | Yy | 19.369 | 5 |
15 | mo0ody | 7.982 | 3 | |
16 | Khaled w | Yy | 7.234 | 2 |
17 | sol99 | 6.977 | 2 | |
18 | PERSEUS | 1211 | 4.774 | 1 |
19 | اسد الرمال | 4.542 | 1 | |
20 | ميمم | 3.982 | 1 | |
21 | عمده | 3.558 | 1 | |
22 | rko3 | 3.088 | 1 | |
23 | mohanna | 2.918 | 1 | |
24 | المعنجر | 2.756 | 1 | |
25 | LiveQ8 | 2.715 | 1 | |
26 | yaseen1 | 2.630 | 1 | |
27 | ahmedalzoubi | 2.346 | 1 | |
28 | داعسكم داعسكم | 2.248 | 1 | |
29 | بترول مصر | 2.161 | 1 | |
30 | Tottii | 1.982 | 1 | |
31 | الحارثي501 | 1.982 | 1 | |
32 | welson | 1.982 | 1 | |
33 | king25 | 1.982 | 1 | |
34 | i3baadyi | 1.982 | 1 | |
35 | torpedo1997 | 1.982 | 1 | |
36 | لاتنسى اخاك | 1.982 | 1 | |
37 | yaser1999 | 1.963 | 1 | |
38 | مغاربه | 0 | 0 | |
39 | ملك الخطاب | 0 | 0 | |
40 | knight1444 | 0 | 0 | |
41 | majed00000 | 0 | 0 | |
42 | خالد شاهين | 0 | 0 | |
43 | ملك الخواتم | 0 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.