الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | BAZOKH | 12.130 | 1 | |
2 | sahunuka | 12.087 | 1 | |
3 | محمد الامير | 11.977 | 1 | |
4 | ابراهيم الرهيب | 11.960 | 1 | |
5 | اسرع واحد | 11.933 | 1 | |
6 | هيما67 | 11.886 | 1 | |
7 | هيما99 | 11.874 | 1 | |
8 | الزعيم7666 | 11.558 | 1 | |
9 | THE BLACK ROSE | 11.362 | 1 | |
10 | اللورد سلطان | 11.362 | 1 | |
11 | AbdulmalikG1 | 11.276 | 1 | |
12 | pvphmooodpvp | 11.152 | 1 | |
13 | ALarees | 11.079 | 1 | |
14 | zoooz | Kh | 11.046 | 1 |
15 | secorayy | 10.967 | 1 | |
16 | قيصرو1ون | 10.947 | 1 | |
17 | vp15 | 10.947 | 1 | |
18 | fa333f | 10.849 | 1 | |
19 | ملك الفن | 10.703 | 1 | |
20 | Wanted Alasmari | 10.646 | 1 | |
21 | Arosto-ksa | 10.566 | 1 | |
22 | هلوسه | 10.463 | 1 | |
23 | d7omgg | 10.461 | 1 | |
24 | smariko | 10.460 | 1 | |
25 | saki-nawa | 10.331 | 1 | |
26 | عفرين700 | 10.230 | 1 | |
27 | بترول مصر | 10.070 | 1 | |
28 | STaR oF WaR | 10.050 | 1 | |
29 | Lrtop | 9.983 | 1 | |
30 | aserty123456 | 9.908 | 1 | |
31 | الاندلس | 9.582 | 1 | |
32 | العدواني | 9.247 | 1 | |
33 | DMAR1 | 9.038 | 1 | |
34 | طاطاء | Pla | 8.217 | 1 |
35 | شعب سكة | 7.995 | 1 | |
36 | RN MaHMoUD | 7.556 | 1 | |
37 | فتى عويا | 7.522 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.