الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000 | 293.997 | 293.997 | 4 | 46 |
2 | :$ | 250.862 | 250.862 | 2 | 36 |
3 | VOID | 69.787 | 69.787 | 4 | 17 |
4 | دمارر | 45.648 | 45.648 | 4 | 8 |
5 | هيط | 11.197 | 11.197 | 3 | 3 |
6 | 2011 | 7.841 | 7.841 | 2 | 2 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.