الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | ضب ضوب | الهبيه | 59.462 | 13 |
2 | أسد الصحراء | الهبيه | 26.481 | 8 |
3 | السفااح92 | الهبيه | 17.529 | 3 |
4 | أبن باهت711 | الهبيه | 2.941 | 1 |
5 | نسرالشرق13 | 1.851 | 1 | |
6 | sell-i | 1.328 | 1 | |
7 | Karwin | 1.264 | 1 | |
8 | UNITED X | 1.258 | 1 | |
9 | sloom | 1.239 | 1 | |
10 | alimostafa | 1.193 | 1 | |
11 | Abdulrahman Hasan | 1.131 | 1 | |
12 | mahmoudalee | 1.013 | 1 | |
13 | waas93 | 716 | 1 | |
14 | abo aroo | 667 | 1 | |
15 | aboali77 | 643 | 1 | |
16 | صقر 03 | 638 | 1 | |
17 | End series | 624 | 1 | |
18 | almada | 624 | 1 | |
19 | Queen Hnof | 624 | 1 | |
20 | xTool8 | 624 | 1 | |
21 | abudy2012 | 624 | 1 | |
22 | moh9 | 624 | 1 | |
23 | اللورد ابو بركة | 624 | 1 | |
24 | MaxMara | 624 | 1 | |
25 | saleh-akif | 624 | 1 | |
26 | lordwael | 624 | 1 | |
27 | الكاسر10 | 624 | 1 | |
28 | الفارس الزموري | 624 | 1 | |
29 | الطامح | 586 | 1 | |
30 | العظمى | 0 | 0 | |
31 | Almwehy | 0 | 0 | |
32 | المايسترو الحربي | 0 | 0 | |
33 | هاني بوخزر | 0 | 0 | |
34 | روبن هود الشرير. | 0 | 0 | |
35 | amksa2011 | 0 | 0 | |
36 | خليل ابراهيم | 0 | 0 | |
37 | عمر العبهري | 0 | 0 | |
38 | no name1 | 0 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.