الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | F.A.M | 164.947 | 164.947 | 4 | 33 |
2 | ناني | 121.002 | 121.002 | 4 | 18 |
3 | + 18 | 2.313 | 2.313 | 3 | 2 |
4 | هلابك | 2.181 | 2.181 | 3 | 2 |
5 | dmr | 1.264 | 1.264 | 2 | 1 |
6 | LOU | 719 | 719 | 3 | 1 |
7 | مدري _ | 708 | 708 | 1 | 1 |
8 | دماار | 0 | 0 | 4 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.