الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | طط | 153.452 | 153.452 | 4 | 24 |
2 | R.3.B | 41.832 | 41.832 | 4 | 14 |
3 | قادمون | 28.025 | 28.025 | 4 | 13 |
4 | Kings | 4.238 | 4.238 | 3 | 1 |
5 | hahaha | 2.639 | 2.639 | 2 | 1 |
6 | 300 | 624 | 624 | 1 | 0 |
7 | 000 | 624 | 624 | 4 | 1 |
8 | تجريبي | 0 | 0 | 1 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.