الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | انتصار | 1.238.682 | 1.238.682 | 4 | 102 |
2 | END | 1.035.862 | 1.035.862 | 4 | 87 |
3 | بوسةة | 809.558 | 809.558 | 1 | 67 |
4 | TnT | 735.665 | 735.665 | 4 | 61 |
5 | لاتغلط | 289.903 | 289.903 | 1 | 24 |
6 | iL~ | 0 | 0 | 1 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.