الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | لارلارارا1 | بوسهه | 23.248 | 5 |
2 | جون صالح | :$ | 20.056 | 4 |
3 | ضب ضوب | بوسهه | 11.145 | 2 |
4 | SpeciaL TasKs | 0000 | 8.487 | 2 |
5 | Buqht | attack | 5.326 | 2 |
6 | MANTF8 | :$ | 4.511 | 1 |
7 | PoLiCe Of TrIbAl WaRs | attack | 4.137 | 2 |
8 | torpedo1997 | انتصار | 3.339 | 1 |
9 | مفحم506 | Gandos | 2.959 | 1 |
10 | V1rus | Gandos | 2.529 | 1 |
11 | silent16 | 2.360 | 1 | |
12 | طائر الأشجان | 1.861 | 1 | |
13 | عاااشق االريف سعدلافي | 1.776 | 1 | |
14 | محمد بخش | 1.766 | 1 | |
15 | KINGRAYAN | 1.451 | 1 | |
16 | Abo3bdullahF-15 | 1.343 | 1 | |
17 | Nayef1522 | 1.233 | 1 | |
18 | amksa2011 | 1.224 | 1 | |
19 | gucci | 0000 | 1.032 | 1 |
20 | حمد10 | 979 | 1 | |
21 | 4zyad | 889 | 1 | |
22 | MooN | 813 | 1 | |
23 | red1 | 800 | 1 | |
24 | dsv1913 | 752 | 1 | |
25 | welson | 680 | 1 | |
26 | الهجوم الكاسح | 604 | 1 | |
27 | salah bad boy | انتصار | 587 | 1 |
28 | AJUMUS | 503 | 1 | |
29 | خليل ابراهيم | 467 | 1 | |
30 | Yehiazakaria | 431 | 1 | |
31 | بترول مصر | 398 | 1 | |
32 | Galaxi | 390 | 1 | |
33 | فتى عويا | 384 | 1 | |
34 | M9RQ3 | 294 | 1 | |
35 | البرية | 234 | 1 | |
36 | KiRa0990 | 213 | 1 | |
37 | STO15 | متاخر | 204 | 1 |
38 | لوفي الايرلندي | 176 | 1 | |
39 | an33 | 163 | 1 | |
40 | alaau5715 | 90 | 1 | |
41 | 2002 zeda | 81 | 1 | |
42 | Khamis | 70 | 1 | |
43 | The shadow | 62 | 1 | |
44 | The Man With No Name | 61 | 1 | |
45 | GHOST10RIDER | Gandos | 59 | 1 |
46 | Tribunul | 58 | 1 | |
47 | Abdallha sayedin | 54 | 1 | |
48 | ملك Lord UgurKisi | 52 | 1 | |
49 | N2oy | 50 | 1 | |
50 | pvphmooodpvp | 50 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.