الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1212 | 94.804 | 94.804 | 4 | 14 |
2 | 0000 | 61.003 | 61.003 | 4 | 10 |
3 | طط | 15.341 | 15.341 | 4 | 4 |
4 | NATO | 11.352 | 11.352 | 4 | 5 |
5 | غيد | 8.004 | 8.004 | 4 | 3 |
6 | BD | 3.904 | 3.904 | 1 | 1 |
7 | النخبة | 1.866 | 1.866 | 4 | 2 |
8 | 11111 | 833 | 833 | 4 | 1 |
9 | azerba | 199 | 199 | 1 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.