الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | As12 | دعس | 75.363 | 12 |
2 | gustavosouza1 | win | 22.213 | 5 |
3 | طائر الأشجان | 12.360 | 2 | |
4 | Sky0Earth | win | 11.930 | 1 |
5 | Abdulla339 | WENER | 9.909 | 2 |
6 | شعب سكة | F.R.O | 9.714 | 3 |
7 | STO15 | دعس | 9.051 | 2 |
8 | ملك الدنيا | win | 7.222 | 2 |
9 | mohanna | دعس | 5.468 | 1 |
10 | AaA. | 3.431 | 1 | |
11 | surib | 1.475 | 1 | |
12 | انتربول | 1.446 | 1 | |
13 | الفيدرالي | Kings | 1.409 | 1 |
14 | falcon8 | 986 | 1 | |
15 | مدرسة المحاربين | 889 | 1 | |
16 | الودعاني 503 | 563 | 1 | |
17 | 2002 zeda | 516 | 1 | |
18 | KiNG SAUD | 490 | 1 | |
19 | جونو | 124 | 1 | |
20 | بنوته توته كول | Kings | 106 | 1 |
21 | sport97 | 79 | 1 | |
22 | AnThe EnD | 39 | 1 | |
23 | mario19 | 33 | 1 | |
24 | faxsa | 21 | 1 | |
25 | Lrtop | 21 | 1 | |
26 | انتفكم | 21 | 1 | |
27 | البرية | F.R.O | 21 | 1 |
28 | Kd7oomy | Kings | 21 | 1 |
29 | elpop44 | 21 | 1 | |
30 | ابووليد | 21 | 1 | |
31 | ThE HiT MaN | WENER | 21 | 1 |
32 | UaE123KniGHt | win | 0 | 0 |
33 | BSKOOT | F.R.O | 0 | 0 |
34 | الحبروش | WENER | 0 | 0 |
35 | 507nw | 0 | 0 | |
36 | أبن باهت711 | 0 | 0 | |
37 | حيدرة. | Kings | 0 | 0 |
38 | amksa2011 | 0 | 0 | |
39 | الكنج | 0 | 0 | |
40 | اللورد سلطان | WENER | 0 | 0 |
41 | عذاب موت | 0 | 0 | |
42 | عصير ليمون | F.R.O | 0 | 0 |
43 | dsv1913 | 0 | 0 | |
44 | الزير سالم 38 | 0 | 0 | |
45 | torpedo1997 | دعس | 0 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.