الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | بخاخ شتايم | WENER | 8.747 | 3 |
2 | ThE HiT MaN | WENER | 7.660 | 1 |
3 | ابو غيد | WENER | 7.335 | 2 |
4 | الحبروش | WENER | 5.544 | 2 |
5 | شعب سكة | 3.596 | 1 | |
6 | الزير سالم 38 | 1.771 | 1 | |
7 | kawazaki | 1.356 | 1 | |
8 | حامي الطرف | ههههاي | 1.275 | 1 |
9 | انتربول | 1.071 | 1 | |
10 | 507nw | ههههاي | 964 | 1 |
11 | الودعاني 503 | 538 | 1 | |
12 | محتل اوربا | 514 | 1 | |
13 | العود الازرق | 359 | 1 | |
14 | البرية | 225 | 1 | |
15 | الفيدرالي | 223 | 1 | |
16 | بنوته توته كول | 187 | 1 | |
17 | amksa2011 | 86 | 1 | |
18 | The Fire | 69 | 1 | |
19 | abo-glmboo-11 | 44 | 1 | |
20 | R-jassem | 26 | 1 | |
21 | lxRust | 26 | 1 | |
22 | Lrtop | 26 | 1 | |
23 | elpop44 | 26 | 1 | |
24 | Can Zaman | 0 | 0 | |
25 | مشرف | 0 | 0 | |
26 | CoronaVirus | 0 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.