الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | As12 | TNT | 53.635 | 7 |
2 | N2oy | TNT | 53.239 | 7 |
3 | Abdulla339 | TNT | 26.847 | 7 |
4 | الحبروش | WIN | 10.611 | 2 |
5 | BSKOOT | F.R.O | 9.788 | 3 |
6 | البرية | WIN | 9.348 | 2 |
7 | elmalt2010 | Red | 7.943 | 3 |
8 | اللورد سلطان | JED | 6.597 | 2 |
9 | .....00000 | Red | 4.428 | 2 |
10 | Sky0Earth | WIN | 4.181 | 1 |
11 | شعب سكة | TNT | 4.160 | 1 |
12 | عصير ليمون | F.R.O | 4.069 | 1 |
13 | kokoman | 3.842 | 1 | |
14 | Anas83 | F.R.O | 3.027 | 1 |
15 | gustavosouza1 | Red | 2.503 | 1 |
16 | Upiorzyka | 2.415 | 1 | |
17 | 2002 zeda | WIN | 2.342 | 1 |
18 | TheEnD | Kings | 2.209 | 1 |
19 | Can Zaman | 1.882 | 1 | |
20 | الزير سالم 38 | 1.871 | 1 | |
21 | نسرالشرق13 | F.R.O | 1.602 | 2 |
22 | surib | 1.483 | 1 | |
23 | mohanna | JED | 1.460 | 1 |
24 | أبو جني | 1.293 | 1 | |
25 | MJOoD16 | Red | 1.164 | 1 |
26 | amksa2011 | 1.038 | 1 | |
27 | طائر الأشجان | 823 | 1 | |
28 | انتربول | 818 | 1 | |
29 | AZooUZ20 | 672 | 1 | |
30 | تانجيرو | 654 | 1 | |
31 | Seyho1 | 654 | 1 | |
32 | R-jassem | 624 | 1 | |
33 | الودعاني 503 | 624 | 1 | |
34 | الفيدرالي | Kings | 624 | 1 |
35 | بنوته توته كول | Kings | 624 | 1 |
36 | AnThe EnD | 624 | 1 | |
37 | dsv1913 | 624 | 1 | |
38 | naif2009 | 624 | 1 | |
39 | Kd7oomy | Kings | 21 | 1 |
40 | salah bad boy | نللتتل | 0 | 0 |
41 | falcon8 | 0 | 0 | |
42 | akeel25 | 0 | 0 | |
43 | UaE123KniGHt | JED | 0 | 0 |
44 | The shadow | JED | 0 | 0 |
45 | ملك الدنيا | 0 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.