الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | ملك الخواتم | WIN | 35.089 | 6 |
2 | ThE HiT MaN | WIN | 24.103 | 6 |
3 | نسرالشرق13 | WIN | 8.639 | 1 |
4 | Sky0Earth | WIN | 5.949 | 1 |
5 | شعب سكة | 2.128 | 1 | |
6 | welson | 1.060 | 1 | |
7 | SNDa7mD | 904 | 1 | |
8 | hooot | 493 | 1 | |
9 | الحبروش | 492 | 1 | |
10 | R-jassem | 389 | 1 | |
11 | amksa2011 | 323 | 1 | |
12 | 222220000033333 | 308 | 1 | |
13 | RidDick | 305 | 1 | |
14 | ahmeledeid | 272 | 1 | |
15 | الفيدرالي | 176 | 1 | |
16 | dsv1913 | 112 | 1 | |
17 | qps6 | 88 | 1 | |
18 | Santiago Bernabeu | 51 | 1 | |
19 | falcon8 | 48 | 1 | |
20 | الزير سالم 38 | ATB | 26 | 1 |
21 | swww | 26 | 1 | |
22 | STO15 | 26 | 1 | |
23 | elpop44 | 26 | 1 | |
24 | اللورد سلطان | 26 | 1 | |
25 | Mr-TDmeR | 26 | 1 | |
26 | naif2009 | 26 | 1 | |
27 | faxsa | 26 | 1 | |
28 | momo 1 | 26 | 1 | |
29 | K F O 123 | 26 | 1 | |
30 | FontoM007 | 1111 | 26 | 1 |
31 | الهلاك 1 | 26 | 1 | |
32 | 3amo7y | 26 | 1 | |
33 | Sterben | 0 | 0 | |
34 | Abdulla339 | 0 | 0 | |
35 | الكنج | 1111 | 0 | 0 |
36 | Nayef1522 | 1111 | 0 | 0 |
37 | طائر الأشجان | 0 | 0 | |
38 | hakim nacer | 0 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.