الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | فحفحاا | 83.621 | 83.621 | 4 | 15 |
2 | KRN | 26.377 | 26.377 | 4 | 3 |
3 | ولاشي | 25.223 | 25.223 | 1 | 6 |
4 | TNT | 6.187 | 6.187 | 4 | 5 |
5 | DH | 2.393 | 2.393 | 1 | 1 |
6 | بوسهه | 1.634 | 1.634 | 3 | 2 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.