الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | مغاربا | 31.098 | 31.098 | 1 | 6 |
2 | مغرب | 29.434 | 29.434 | 1 | 5 |
3 | دعاس | 25.542 | 25.542 | 1 | 4 |
4 | TNT1 | 9.196 | 9.196 | 1 | 2 |
5 | مغاربة | 3.096 | 3.096 | 1 | 1 |
6 | sa | 2.279 | 2.279 | 1 | 1 |
7 | الهبيه | 170 | 170 | 1 | 0 |
8 | KLAN | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | TNT | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | WIN | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | END | 0 | 0 | 1 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.