الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | السداح | صرقعةة | 79.520 | 12 |
2 | uo124d | صرقعةة | 43.964 | 7 |
3 | Abdulla339 | HHHHHH | 29.762 | 7 |
4 | زينجو | صرقعةة | 4.288 | 1 |
5 | ال2020 | Maroc | 3.403 | 4 |
6 | الزير سالم 38 | HRE | 2.741 | 1 |
7 | Majed30M | 2.167 | 1 | |
8 | lxRust | Back | 2.079 | 1 |
9 | Rust | Back | 1.953 | 1 |
10 | TheEnD | 9ش9ش9 | 1.062 | 1 |
11 | ksa2033 | 948 | 1 | |
12 | THE-KILLER | 928 | 1 | |
13 | hakim nacer | 888 | 1 | |
14 | الحبروش | 9ش9ش9 | 796 | 1 |
15 | BLasT | 518 | 1 | |
16 | Sky0Earth | 512 | 1 | |
17 | k.s.a 404 | 111111 | 506 | 1 |
18 | ابو غيد | 486 | 1 | |
19 | ProVeSor79 | 196 | 1 | |
20 | dsv1913 | 93 | 1 | |
21 | السلمي الكاسح999 | PAZOKA | 21 | 1 |
22 | AZooUZ20 | 21 | 1 | |
23 | جريح الحبء | 21 | 1 | |
24 | 1234554321 | Maroc | 21 | 1 |
25 | iWaheeb77 | 111111 | 21 | 1 |
26 | Jangchen0 | PAZOKA | 21 | 1 |
27 | .lYl. | 21 | 1 | |
28 | Lrtop | 21 | 1 | |
29 | mario19 | 21 | 1 | |
30 | المليح | المليح | 21 | 1 |
31 | PattieSA | 21 | 1 | |
32 | K F O 123 | Maroc | 21 | 1 |
33 | الفارس الزموري | Maroc | 21 | 1 |
34 | ملك الخواتم | HHHHHH | 0 | 0 |
35 | SGT1 | PAZOKA | 0 | 0 |
36 | N2oy | PAZOKA | 0 | 0 |
37 | surib | 111111 | 0 | 0 |
38 | amksa2011 | 0 | 0 | |
39 | شسيب | صرقعةة | 0 | 0 |
40 | زئير الاسد | 0 | 0 | |
41 | killer09 | 111111 | 0 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.