الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | K F O 123 | WAR II | 52.613 | 7 |
2 | 2002 zeda | WAR II | 50.615 | 8 |
3 | الفارس الزموري | WAR II | 39.436 | 6 |
4 | Jangchen0 | 000 | 11.551 | 1 |
5 | الحبروش | 5.822 | 1 | |
6 | lxRust | Back | 5.217 | 2 |
7 | ابو غيد | 4.386 | 1 | |
8 | الزير سالم 38 | 2.166 | 1 | |
9 | شعب سكة | 1.991 | 1 | |
10 | 9all7 | 581 | 1 | |
11 | ساحق الجميع | TnT | 434 | 1 |
12 | ProVeSor79 | 228 | 1 | |
13 | amksa2011 | 72 | 1 | |
14 | E.L.2020 | 62 | 1 | |
15 | ضب ضوب | 57 | 1 | |
16 | السلمي الكاسح999 | 50 | 1 | |
17 | شرشور الحزين | 21 | 1 | |
18 | انتفكم | سعودي | 21 | 1 |
19 | naif2009 | سعودي | 21 | 1 |
20 | Lrtop | 21 | 1 | |
21 | XSa305 | 21 | 1 | |
22 | Niklaus | 21 | 1 | |
23 | VAN DAM | 21 | 1 | |
24 | نسرالشرق13 | 21 | 1 | |
25 | شسيب | 000 | 21 | 1 |
26 | Capta Gon . | 21 | 1 | |
27 | k.s.a 404 | 0-0 | 21 | 1 |
28 | ال2020 | 000 | 21 | 1 |
29 | جريح الحبء | 21 | 1 | |
30 | 123moh | 0 | 0 | |
31 | Abdulla339 | 0 | 0 | |
32 | FontoM007 | WAR II | 0 | 0 |
33 | السداح | 000 | 0 | 0 |
34 | dsv1913 | 0 | 0 | |
35 | راندي 32 | 0 | 0 | |
36 | أبن باهت711 | 0 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.