الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | الحبروش | 18.167 | 5 | |
2 | dead-man | 12.890 | 3 | |
3 | غازي القبايل2 | 1.853 | 1 | |
4 | ابو مالك2018 | 1.165 | 1 | |
5 | momo 1 | 1.125 | 1 | |
6 | عزف الورود | 1.047 | 1 | |
7 | Jangchen0 | 929 | 1 | |
8 | AaA. | 652 | 1 | |
9 | ملك المجاهد 1 | 410 | 1 | |
10 | محمد بخش | mm | 311 | 1 |
11 | المجاهد | 299 | 1 | |
12 | baambaam | 180 | 1 | |
13 | Majed30M | 126 | 1 | |
14 | الزير سالم 38 | 83 | 1 | |
15 | السلمي الكاسح999 | 71 | 1 | |
16 | Lrtop | 70 | 1 | |
17 | لاتنسى اخاك | 69 | 1 | |
18 | nicisch2000 | 53 | 1 | |
19 | سوالتر11 | 38 | 1 | |
20 | ToOyA | 34 | 1 | |
21 | K F O 123 | 26 | 1 | |
22 | chaaalia | 26 | 1 | |
23 | Messim | 26 | 1 | |
24 | Smoke07 | 26 | 1 | |
25 | m6er305 | 26 | 1 | |
26 | أبن باهت711 | 26 | 1 | |
27 | mario19 | 26 | 1 | |
28 | Abdullah16 | 26 | 1 | |
29 | ساحر الشرق | 26 | 1 | |
30 | As12 | 26 | 1 | |
31 | surib | 0 | 0 | |
32 | FontoM007 | 1111 | 0 | 0 |
33 | apfelkuchen | 0 | 0 | |
34 | Nabucodonosor | 0 | 0 | |
35 | Abdulla339 | 0 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.