الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | K F O 123 | MrSaid | 146.595 | 23 |
2 | الفارس الزموري | MrSaid | 78.635 | 18 |
3 | fernt | MrSaid | 21.474 | 3 |
4 | مدرسة المحاربين | MrSaid | 4.898 | 1 |
5 | Jangchen0 | 638 | 1 | |
6 | zaza12 | 624 | 1 | |
7 | Mr-XX | 624 | 1 | |
8 | Smoke07 | UMC | 624 | 1 |
9 | شعب سكة | NB | 0 | 0 |
10 | الساحق 503 | 0 | 0 | |
11 | silver2019 | 0 | 0 | |
12 | As12 | ssb | 0 | 0 |
13 | Abdulla339 | ssb | 0 | 0 |
14 | Lamia | UMC | 0 | 0 |
15 | mario19 | 0 | 0 | |
16 | XSa305 | 0 | 0 | |
17 | youssefta23 | ssb | 0 | 0 |
18 | abd.halim | 0 | 0 | |
19 | St1z | UMC | 0 | 0 |
20 | fearless2020 | 0 | 0 | |
21 | Hades Kerbecs | 0 | 0 | |
22 | white zangetsu | 0 | 0 | |
23 | fa333f | 0 | 0 | |
24 | surib | 0 | 0 | |
25 | MmSsHh | 0 | 0 | |
26 | ساحر الشرق | 0 | 0 | |
27 | dead-man | 0 | 0 | |
28 | ThE HiT MaN | UMC | 0 | 0 |
29 | MazMz x | 0101 | 0 | 0 |
30 | amksa2011 | 0 | 0 | |
31 | chaaalia | 0 | 0 | |
32 | icam | NB | 0 | 0 |
33 | السلمي الكاسح999 | 0101 | 0 | 0 |
34 | عالم زلط | 0 | 0 | |
35 | قرشنه | 0101 | 0 | 0 |
36 | الحبروش | ssb | 0 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.