الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | hasan20109 | 000 | 16.996 | 8 |
2 | hasan2019 | 000 | 15.334 | 7 |
3 | Smoke07 | DRAGON | 1.029 | 1 |
4 | yacoub | 541 | 1 | |
5 | الزير سالم 38 | 410 | 1 | |
6 | aserty123456 | 89 | 1 | |
7 | baambaam | 75 | 1 | |
8 | momo 1 | 51 | 1 | |
9 | icam | حليف | 49 | 1 |
10 | الساحق 503 | 21 | 1 | |
11 | Messim | 21 | 1 | |
12 | محمد العتيبي | حليف | 21 | 1 |
13 | Lrtop | 21 | 1 | |
14 | Bader yezi | 21 | 1 | |
15 | Khalil Bo | 21 | 1 | |
16 | نسرالشرق13 | 21 | 1 | |
17 | Jango | 21 | 1 | |
18 | ضب ضوب | DAN | 21 | 1 |
19 | مدرسة المحاربين | 0 | 0 | |
20 | انتربول | 0 | 0 | |
21 | محتل اوربا | حليف | 0 | 0 |
22 | Santiago Bernabeu | 0 | 0 | |
23 | souhaib | 0 | 0 | |
24 | طائر الأشجان | 0 | 0 | |
25 | عزف الورود | DAN | 0 | 0 |
26 | الحبروش | DAN | 0 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.