الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | الفارس الزموري | جزارين | 37.691 | 5 |
2 | زهره الشرق | جزارين | 15.536 | 3 |
3 | العدواني | جزارين | 11.012 | 2 |
4 | KnockOut | جزارين | 9.002 | 3 |
5 | أبو زياد | 471 | 1 | |
6 | الوليد1337 | 216 | 1 | |
7 | وحش الرقة | 67 | 1 | |
8 | mauhamd | 46 | 1 | |
9 | ahmed44644 | 23 | 1 | |
10 | مشاكل | 21 | 1 | |
11 | M4LH7L | 21 | 1 | |
12 | Deva77 | 21 | 1 | |
13 | DMAR1 | 21 | 1 | |
14 | The villains | 21 | 1 | |
15 | silver2019 | go | 21 | 1 |
16 | T7Mela | 21 | 1 | |
17 | titoza | go | 21 | 1 |
18 | FontoM007 | go | 0 | 0 |
19 | hooot | 0 | 0 | |
20 | الساحق 503 | 0 | 0 | |
21 | طائر الأشجان | 0 | 0 | |
22 | Abuazooz | 0 | 0 | |
23 | momo 1 | 0 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.