الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | ملك الخواتم | WAR II | 16.471 | 3 |
2 | الفارس الزموري | WAR II | 15.174 | 4 |
3 | صهيب العريفي | 7.884 | 2 | |
4 | 3TP.76 | 7.478 | 2 | |
5 | silver2019 | 7.047 | 3 | |
6 | عزف الورود | WAR II | 6.479 | 1 |
7 | اللحيه البيضا | 5.192 | 1 | |
8 | طائر الأشجان | 3.174 | 1 | |
9 | Mimo212 | baba | 2.577 | 1 |
10 | Lord117 | 1.977 | 1 | |
11 | الحبروش | WAR II | 1.765 | 1 |
12 | sendi | 1.264 | 1 | |
13 | 01aymen | 1.212 | 1 | |
14 | Slimmer | baba | 681 | 1 |
15 | bassemsama | 467 | 1 | |
16 | ayomaxx | 333 | 1 | |
17 | mojahed | 286 | 1 | |
18 | Sukkar | 274 | 1 | |
19 | شعب سكة | 187 | 1 | |
20 | ملك الدنيا | 151 | 1 | |
21 | mamounokkeh | 88 | 1 | |
22 | أبن باهت711 | 57 | 1 | |
23 | ham70984 | 48 | 1 | |
24 | yesar2008 | 46 | 1 | |
25 | Dr.MaRtIn | 44 | 1 | |
26 | الموت اهون | 26 | 1 | |
27 | عبدالرحمن دبور | 26 | 1 | |
28 | Nabucodonosor | 26 | 1 | |
29 | Foridis | 26 | 1 | |
30 | FontoM007 | 26 | 1 | |
31 | عمر العبهري | 26 | 1 | |
32 | السلمي الكاسح999 | 26 | 1 | |
33 | wkll | 26 | 1 | |
34 | Abdulla339 | 0 | 0 | |
35 | mohcinesouiti | baba | 0 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.