الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | الفارس الزموري | 615.753 | 51 | |
2 | ضب ضوب | 193.204 | 16 | |
3 | falcon8 | 71.851 | 6 | |
4 | hosni | 58.271 | 5 | |
5 | hussam | 36.462 | 3 | |
6 | amksa2011 | 12.154 | 1 | |
7 | محمد1 | lYl | 12.154 | 1 |
8 | Livay | 12.130 | 1 | |
9 | bassemsama | 12.130 | 1 | |
10 | G O K E R | 12.130 | 1 | |
11 | ملك الخواتم | 12.130 | 1 | |
12 | الصج | 12.130 | 1 | |
13 | The Fire | 12.130 | 1 | |
14 | أبن باهت711 | 12.130 | 1 | |
15 | imbator | 11.903 | 1 | |
16 | سفيرؤؤ | 11.894 | 1 | |
17 | Deva77 | 11.874 | 1 | |
18 | laskakis | 11.044 | 1 | |
19 | Azmi | 0 | 0 | |
20 | صهيب العريفي | 0 | 0 | |
21 | LND1 | 0 | 0 | |
22 | isslamo | 0 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.