الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | صهيب العريفي | 12.130 | 1 | |
2 | نسرالشرق13 | 10.893 | 1 | |
3 | mamounokkeh | 9.751 | 1 | |
4 | hosni | 9.632 | 1 | |
5 | suker | 0000 | 9.523 | 1 |
6 | abu yamin | 9.060 | 1 | |
7 | ساحر الشرق | بؤك | 8.851 | 1 |
8 | طائر الأشجان | 8.786 | 1 | |
9 | Abdulla339 | 8.757 | 1 | |
10 | Sky2290 | 8.623 | 1 | |
11 | Ziad | 8.476 | 1 | |
12 | Azmi | 7.926 | 1 | |
13 | حصن العر | 7.850 | 1 | |
14 | FontoM007 | 7.762 | 1 | |
15 | ThE HiT MaN | 7.677 | 1 | |
16 | Faissalho | 7.656 | 1 | |
17 | هولاكو101 | 7.418 | 1 | |
18 | الشمري مزlجي | 7.277 | 1 | |
19 | تركي الشمرري | 7.277 | 1 | |
20 | hussam | 7.277 | 1 | |
21 | الجودر | 7.277 | 1 | |
22 | AaA. | 7.277 | 1 | |
23 | ياسر10 | 6.663 | 1 | |
24 | ONE7PIECE | S.L | 6.579 | 1 |
25 | FBYI | 5.929 | 1 | |
26 | الفارس الزموري | 4.390 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.