الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | الحانوتي55 | 12.130 | 1 | |
2 | mimouh | 11.977 | 1 | |
3 | Bihas.sh | 11.960 | 1 | |
4 | abdulmajed98009 | 11.933 | 1 | |
5 | 01124349968 | 11.915 | 1 | |
6 | جريح الحبء | 11.915 | 1 | |
7 | Mohamed1soliman | 11.915 | 1 | |
8 | TOCTOC | 11.915 | 1 | |
9 | CraZy One | 11.915 | 1 | |
10 | mlkharb | 11.915 | 1 | |
11 | الجاسوس.. | 11.874 | 1 | |
12 | التلس2 | 11.874 | 1 | |
13 | أبو جني | 11.874 | 1 | |
14 | ضب ضوب | 11.729 | 1 | |
15 | دحومي333 | Rititi | 11.662 | 1 |
16 | speed | F. A. | 11.643 | 1 |
17 | الزعـيم1 | 11.485 | 1 | |
18 | جنوب الوادى | 11.365 | 1 | |
19 | صالحح | 11.306 | 1 | |
20 | Star kito | 11.274 | 1 | |
21 | nicisch2000 | 11.173 | 1 | |
22 | darkness | 11.113 | 1 | |
23 | 3TP.76 | 11.113 | 1 | |
24 | ou-sen | 11.103 | 1 | |
25 | القرية المحبوبة | 11.085 | 1 | |
26 | Ancient Amego | 10.837 | 1 | |
27 | arabk | 10.807 | 1 | |
28 | Lafi0007 | 10.558 | 1 | |
29 | الملك الأحمر | 10.412 | 1 | |
30 | Blizzard | F.A.M | 10.182 | 1 |
31 | Abdulla339 | 9.973 | 1 | |
32 | SniperGaza | 9.887 | 1 | |
33 | بني الحسين | 8.865 | 1 | |
34 | PERSEUS | SPARTA | 8.165 | 1 |
35 | abo3mr456 | 8.067 | 1 | |
36 | zaid-97 | 4.418 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.