الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | ضب ضوب | V.A | 17.715 | 5 |
2 | BlaCk ShaDoW | V.A | 7.401 | 3 |
3 | ككاسر الاساطير | V.A | 1.839 | 1 |
4 | omega50 | HHHHHH | 1.797 | 1 |
5 | Nabucodonosor | Ra | 1.789 | 1 |
6 | احمد عبدالفتاح | 1.621 | 1 | |
7 | Lavnder | 0000 | 1.370 | 1 |
8 | zaid-97 | 1.316 | 1 | |
9 | وليام ولس.. | 1.212 | 1 | |
10 | lazorday86 | 1.190 | 1 | |
11 | انتربول | 1.136 | 1 | |
12 | Coode4 | 1.076 | 1 | |
13 | momoi | 921 | 1 | |
14 | lateene 2019 | 801 | 1 | |
15 | أبو جني | 778 | 1 | |
16 | دحومي333 | 714 | 1 | |
17 | Fritz9 | 688 | 1 | |
18 | القعقاع التميمي | 687 | 1 | |
19 | meos100 | 686 | 1 | |
20 | amksa2011 | 673 | 1 | |
21 | نبليون 100 | 667 | 1 | |
22 | Mors Ultima Ratio | 651 | 1 | |
23 | rafi man | 629 | 1 | |
24 | DSTRX4X | 629 | 1 | |
25 | aziz1988 | 629 | 1 | |
26 | gjalb502 | 629 | 1 | |
27 | بهلول الشمري | 629 | 1 | |
28 | الفارس الزموري | 629 | 1 | |
29 | abdulmajed98009 | 629 | 1 | |
30 | Ichimaru gin | 629 | 1 | |
31 | محمد فرج | 0000 | 629 | 1 |
32 | JoJo | 622 | 1 | |
33 | فيصل الغامدي201099 | 588 | 1 | |
34 | mohammed4425 | 588 | 1 | |
35 | Sterben | 0000 | 187 | 1 |
36 | ابو جركل | 0 | 0 | |
37 | نسرالشرق13 | 0 | 0 | |
38 | kingwely | 0 | 0 | |
39 | اللورد Abood | 0 | 0 | |
40 | Abdulla339 | 0 | 0 | |
41 | suger | 0 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.