الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | :$ | 3.907.252 | 3.907.252 | 10 | 373 |
2 | pessit | 2.067.551 | 2.067.551 | 10 | 199 |
3 | الموت | 1.325.840 | 1.325.840 | 10 | 139 |
4 | NoVa | 1.112.038 | 1.112.038 | 7 | 116 |
5 | C D | 1.103.484 | 1.103.484 | 6 | 117 |
6 | WaSpS | 742.535 | 742.535 | 8 | 78 |
7 | الموت- | 573.665 | 573.665 | 6 | 60 |
8 | محشش | 465.505 | 465.505 | 4 | 49 |
9 | نهيآن | 432.738 | 432.738 | 2 | 46 |
10 | خميني | 406.163 | 406.163 | 5 | 42 |
11 | LKH | 190.018 | 190.018 | 2 | 20 |
12 | K~~~W | 93.924 | 93.924 | 3 | 10 |
13 | ////// | 56.408 | 56.408 | 2 | 6 |
14 | ركبهه | 16.717 | 16.717 | 2 | 2 |
15 | طفشان | 9.460 | 9.460 | 1 | 0 |
16 | ITs Me | 0 | 0 | 1 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.